2014年4月10日最新SSD固態(tài)硬盤報價
今天北京中關(guān)村固態(tài)硬盤現(xiàn)貨市場,SSD價格下跌,打破僵持已久的平靜局面。以浦科特M6S為首的新一代SSD,以秋風(fēng)掃落葉之勢,席卷老產(chǎn)品,沖擊老款SSD價格。本次跌幅最大當(dāng)屬浦科特M6S,其256GB版本跌價達到90元;美光M500 240GB SSD也首次跌破800元。
了解更多SSD報價,請關(guān)注本站!
今天北京中關(guān)村固態(tài)硬盤現(xiàn)貨市場,SSD價格下跌,打破僵持已久的平靜局面。以浦科特M6S為首的新一代SSD,以秋風(fēng)掃落葉之勢,席卷老產(chǎn)品,沖擊老款SSD價格。本次跌幅最大當(dāng)屬浦科特M6S,其256GB版本跌價達到90元;美光M500 240GB SSD也首次跌破800元。
北京SSD固態(tài)硬盤參考報價(元) 版本:1.0 | ||||
● 60-64GB |
||||
型號 |
閃存 | 規(guī)格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M5S 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | - | 停產(chǎn) |
閃迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 415 | - |
威剛SP900 64GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce 2281 | 299 | - |
OCZ Agility 3 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | 缺貨 |
三星830系列 64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung 2281 | - | 停產(chǎn) |
金士頓V300 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 335 | - |
英特爾330系 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 490 | - |
BIWIN Elite S836 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 550 | - |
金速C25-M 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | - |
影馳戰(zhàn)將 60GB | MLC | 60GB/19nm/--/JMR667H | 285 | - |
金泰克tigo 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 299 | - |
金勝維C3000 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 359 | - |
美光 M4 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | 399 | - |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
--- | -- | -- | -- | - |
●120GB-128GB |
||||
型號 |
閃存 | 規(guī)格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6S 128GB | MLC | 128GB/--nm/--MB/Marvell | 580 | ↓15 |
浦科特M6e 128GB | MLC | 128GB/--nm/--MB/Marvell | 1250 | - |
浦科特M5S 128GB | MLC | 128GB/25nm/256MB/Marvell | 580 | - |
浦科特M5P 128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 730 | - |
威剛SP900 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 440 | - |
威剛SP600 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 420 | - |
OCZ Vertex 450 128GB | MLC | 128GB/20nm/256MB/Indilinx3 | 599 | - |
OCZ Vector150 120GB | MLC | 120GB/20nm/512MB/Indilinx3 | 699 | - |
希捷600系列 | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 520 | - |
希捷600Pro(企業(yè)級) | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 850 | - |
閃迪X210 128G | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9187 | 650 | ↓50 |
閃迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 550 | - |
閃迪至尊極速II 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 700 | ↓40 |
金士頓V300 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 475 | - |
英特爾330系 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 659 | - |
英特爾520系列 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 630 |
- |
影馳戰(zhàn)將 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 399 | - |
影馳虎將 128GB | MLC | 128GB/21nm/--/慧榮SM2246EN | -- | - |
影馳黑將 128GB | MLC | 128GB/19nm/--/JMF667H | -- | - |
BIWIN Elite A816 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
金速C25 PRO 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 399 | 促銷 |
金泰克tigo S500 120GB | MLC | 120GB/19nm/--/群聯(lián)PS3108 | 459 | - |
金勝維C3000 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
三星840PRO 128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 765 | - |
三星840EVO 120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 515 | ↓10 |
美光M500 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell 9187 | 460 | - |
美光 M4 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/Marvell 9174/9.5mm | 650 | - |
● 240GB-256GB |
||||
型號 |
閃存 | 規(guī)格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M6S 256GB | MLC | 256GB/--nm/--MB/Marvell | 1030 | ↓90 |
浦科特M6P 256GB | MLC | 256GB/--nm/--MB/Marvell | 2000 | - |
浦科特M5S 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 1000 | - |
浦科特M5P 256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | - |
威剛SX900 256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 1120 | - |
威剛SP900 256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 855 | - |
OCZ Vertex 450 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Indilinx3 | 1500 | - |
OCZ Vector 256GB | MLC | 256GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 1650 | - |
希捷600系列240GB | MLC | 240GB/19nm/256MB/LAMD | 959 | 推薦 |
希捷600Pro 240GB(企業(yè)級) | MLC | 240GB/19nm/256MB/LAMD | 1650 | 特價 |
閃迪企業(yè)級X210 256GB | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 1150 | |
閃迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell 9175 | 960 | - |
閃迪至尊極速II 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1260 | ↓20 |
金士頓V300 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 850 | - |
英特爾330系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
英特爾530系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
影馳戰(zhàn)將 240GB | MLC | 2240GB/19nm/--/JMF667H | 759 | - |
影馳虎將系列256GB | MLC | 256GB/21nm/--/慧榮SM2246EN | 1499 | 推薦 |
影馳黑將系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/JMF667H | -- |
- |
BIWIN Elite A816 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
金速C25 PRO 240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 599 | 促銷 |
-- | MLC | -- | -- | - |
金泰克tigo S500 240GB | MLC | 240GB/19nm/--/群聯(lián)PS3108 | 759 | - |
金勝維C3000 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO 256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1350 | - |
三星840EVO 250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 910 | ↓15 |
美光M500 240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 790 | ↓20 |
美光 M4 256GB | -- | 256GB/25nm/Marvell 9174 | 1170 | - |
● 480GB-512GB |
||||
型號 |
閃存 | 規(guī)格(容量/工藝/緩存) | 報價 | 漲跌 |
浦科特M5P 512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2450 | - |
OCZ Vertex450 512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx2 | 2299 | - |
OCZ Vector150 480GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 3099 | - |
希捷600系列 480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/LAMD | 2300 | - |
希捷600Pro 480GB(企業(yè)級) | TLC | 480GB/19nm/512MB/LAMD | 3399 | - |
閃迪至尊極速II 480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | 2150 | ↓50 |
美光 M4 512GB | MLC | 512GB/25nm/Marvell 9174 | - | - |
英特爾330系 480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
英特爾520系 480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO 512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2750 | - |
美光M500 480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 1580 | - |
三星840EVO 500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 1980 | - |
影馳虎將系列512GB | MLC | 512GB/21nm/--/慧榮SM2246EN | -- | |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
了解更多SSD報價,請關(guān)注本站!