電腦配置網(wǎng)最新固態(tài)硬盤SSD報(bào)價(jià)2015年7月10日
今日北京中關(guān)村SSD固態(tài)硬盤現(xiàn)貨市場(chǎng),SSD價(jià)格總體走勢(shì)平穩(wěn)。在年中促銷的這段時(shí)間里,入門級(jí)主流級(jí)別均有較大幅度的降幅,現(xiàn)在基本回歸穩(wěn)定,只是在較小的區(qū)間里浮動(dòng)。而500GB則有較大動(dòng)作,光威推出了900多元的480GB SSD之后,OCZ等大廠紛紛跟進(jìn),雖然價(jià)格有差距,但綜合性能、規(guī)格等因素,也算是比較超值的產(chǎn)品了。
更多SSD固態(tài)硬盤報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注本站
今日北京中關(guān)村SSD固態(tài)硬盤現(xiàn)貨市場(chǎng),SSD價(jià)格總體走勢(shì)平穩(wěn)。在年中促銷的這段時(shí)間里,入門級(jí)主流級(jí)別均有較大幅度的降幅,現(xiàn)在基本回歸穩(wěn)定,只是在較小的區(qū)間里浮動(dòng)。而500GB則有較大動(dòng)作,光威推出了900多元的480GB SSD之后,OCZ等大廠紛紛跟進(jìn),雖然價(jià)格有差距,但綜合性能、規(guī)格等因素,也算是比較超值的產(chǎn)品了。
北京SSD固態(tài)硬盤參考報(bào)價(jià) | ||||
SATA3.0接口 60-64GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
威剛SP900 | MLC | 64GB/20nm/SF2281 | 230 | |
金泰克S350 | MLC | 60GB/19nm/PS3109 | -- | |
金士頓V300 | MLC | 60GB/20nm/SF2281 | 245 | |
金速F6 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | --- | |
金速F8 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
影馳戰(zhàn)將 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
SATA3.0接口 120-128GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
浦科特M6s | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9188 | 450 | |
浦科特M5s | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | ---- | |
浦科特M6Pro | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 570 | |
威剛SP920 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 440 | |
威剛SP900 | MLC | 128GB/20nm/SF2281 | 380 | |
威剛SP600 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 370 | |
OCZ Vertex460 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3 M10 | --- | |
OCZ Vector180 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3 M00 | 590 | |
閃迪至尊高速 | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9174 | 385 | ↓10 |
閃迪至尊極速II | MLC | 120GB/19nm/Marvell 9187 | 455 | |
閃迪X210 | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 380 | |
金士頓V300 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 300 | ↓20 |
金士頓FURY | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 360 | ↓20 |
金士頓HyperX3k | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
英特爾520 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 380 | |
英特爾530 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
影馳鎧甲戰(zhàn)將 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 310 | |
影馳虎將 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 365 | |
影馳黑將 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 400 | |
金速K9 | MLC | 128GB/16nm/SM2246EN | 288 | 新品 |
金速F9 | MLC | 128GB/20nm/SM2246EN | 330 | |
金泰克S500 | MLC | 120GB/19nm/PS3108 | -- | |
三星850EVO | 3D V-NAND | 120GB/19nm/MGX | 380 | |
三星840PRO | MLC | 128GB/19nm/MDX | -- | |
三星850PRO | 3D V-NAND | 128GB/2xnm/MEX | 660 | ↓30 |
英睿達(dá)M500 | MLC | 120GB/20nm/Marvell 9187 | 385 | |
英睿達(dá)MX100 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | -- | |
英睿達(dá)M550 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 475 | |
東芝Q PRO | MLC | 128GB/19nm/TC358790XBG | 410 | ↓20 |
創(chuàng)見(jiàn)340 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 310 | |
創(chuàng)見(jiàn)370 | MLC | 128GB/20nm/TS6500 | 350 | |
SATA3.0接口 240-256GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
浦科特M6s | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9188 | 795 | |
浦科特M5s | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | --- | |
浦科特M6Pro | MLC | 256GB/A19nm/Marvell 9187 | 1000 | |
威剛SP900 | MLC | 256GB/20nm/SF2281 | 660 | |
威剛SP600 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 599 | |
OCZ Vertex460 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3 M10 | 995 | |
OCZ Vector180 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3 M00 | 1240 | |
閃迪至尊高速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9190 | 640 | |
閃迪至尊極速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9187 | 980 | |
閃迪至尊超極速 | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9187 | 1260 | |
閃迪X210 | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | -- | |
金士頓V300 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 560 | ↓60 |
金士頓FURY | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 680 | |
金士頓HyperX3k | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 940 | |
英特爾520 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 750 | |
英特爾530 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 920 | |
影馳鎧甲戰(zhàn)將 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 630 | |
影馳戰(zhàn)將 | MLC | 240GB/19nm/JMF667H | 585 | |
金速K9 | MLC | 256GB/16nm/JMF667H | 499 | |
金速F9 | MLC | 256GB/20nm/SM2246EN | 550 | 火爆! |
金泰克S500 | MLC | 240GB/19nm/PS3108 | 690 | |
三星850EVO | 3D V-NAND | 250GB/19nm/MGX | 630 | |
三星840PRO | MLC | 256GB/19nm/MDX | 1250 | ↓40 |
三星850PRO | 3D V-NAND | 256GB/2xnm/MEX | 1420 | ↓20 |
英睿達(dá)M500 | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 690 | |
英睿達(dá)MX100 | MLC | 256GB/16nm/Marvell 9189 | 680 | 火爆! |
英睿達(dá)M550 | MLC | 256GB/20nm/Marvell 9189 | 940 | |
東芝Q PRO | MLC | 256GB/19nm/TC358790XBG | 790 | ↓80 |
創(chuàng)見(jiàn)340 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 490 | |
創(chuàng)見(jiàn)370 | MLC | 256GB/20nm/TS6500 | 650 | |
SATA3.0接口 480-512GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
浦科特M6s | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9188 | 1690 | |
浦科特M5Pro | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9187 | -- | |
浦科特M6PRO | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9187 | 1999 | New! |
OCZ Vector180 | MLC | 480GB/19nm/Barefoot3 M00 | 2550 | |
閃迪至尊極速II | MLC | 480GB/19nm/Marvell 9187 | 2080 | |
閃迪至尊超極速 | MLC | 480GB/19nm/Marvell 9187 | 2450 | |
金士頓HyperX3k | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2500 | |
英特爾520 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2080 | |
英特爾530 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2100 | |
影馳虎將 | MLC | 512GB/19nm/SM2246EN | 1399 | |
金泰克S500 | MLC | 480GB/19nm/PS3108 | -- | |
三星850EVO | 3D V-NAND | 500GB/19nm/MGX | 1580 | |
三星840PRO | MLC | 512GB/19nm/MDX | 2500 | |
三星850PRO | 3D V-NAND | 512GB/2xnm/MEX | 2820 | |
英睿達(dá)M500 | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 1340 | |
英睿達(dá)MX100 | MLC | 512GB/16nm/Marvell 9189 | 1280 | 火爆! |
英睿達(dá)M550 | MLC | 512GB/20nm/Marvell 9189 | 1699 | |
東芝Q PRO | MLC | 512GB/19nm/TC358790XBG | 1800 | |
創(chuàng)見(jiàn)370 | MLC | 512GB/20nm/TS6500 | 1300 | |
威剛XPG SX900 | MLC | 512GB/20nm/SF2281 | 1680 | |
SATA3.0接口 960GB-1TB | ||||
型號(hào)/容量 | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
三星850EVO | 3D V-NAND | 1TB/19nm/MEX | 3460 | 新品 |
三星850PRO | 3D V-NAND | 1TB/2xnm/MEX | 5000 | |
英睿達(dá)M500 | MLC | 960GB/20nm/Marvell 9187 | 2760 | |
英睿達(dá)M550 | MLC | 1TB/20nm/Marvell 9189 | 2780 | |
創(chuàng)見(jiàn)370 | MLC | 1TB/20nm/TS6500 | 3700 | |
金泰克S500 | MLC | 960GB/19nm/PS3108 | 3100 | |
mSATA接口 60-64GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
影馳戰(zhàn)將M | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 300 | |
威剛SP310 | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 320 | |
金速F6M | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 235 | New! |
金泰克C300 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 285 | |
金勝維奇龍 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 210 | |
浦科特M6M | MLC | 64GB/19nm/Marvell 9188 | 400 | |
mSATA接口 120-128GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
影馳戰(zhàn)將M | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 420 | |
威剛SP310 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 475 | |
金速F6M | MLC | 128B/20nm/JMF608 | 335 | |
金泰克C300 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 560 | |
金勝維奇龍 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 315 | |
浦科特M6M | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9188 | 610 | |
三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 600 | |
金士頓MS200 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 605 | |
mSATA接口 240-256GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
FengLei H8046 | MLC | 240GB/19nm/SM2246EN | 595 | |
影馳戰(zhàn)將M | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 690 | |
三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 1100 | |
浦科特M6M | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9188 | 990 | |
mSATA接口 480-512GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 2100 | |
浦科特M6M | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9188 | 2435 | |
M.2接口 60-64GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
浦科特M6G | MLC | 64GB/19nm/22*42 | 420 | |
金泰克M242 | MLC | 64GB/--/22*42 | 360 | |
M.2接口 120-128GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*42 | 640 | |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 635 | |
浦科特M6E | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 850 | |
創(chuàng)見(jiàn)340 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 480 | |
創(chuàng)見(jiàn)370 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 515 | |
金泰克M242 | MLC | 128GB/--/22*42 | 525 | |
M.2接口 240-256GB | ||||
型號(hào) | 閃存 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
浦科特M6G | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1075 | |
浦科特M6E | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1580 | |
創(chuàng)見(jiàn)370 | MLC | 256GB/20nm/22*42 | 940 |
更多SSD固態(tài)硬盤報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注本站
- 2023年8月電腦diy硬件價(jià)格行情:存儲(chǔ)價(jià)格上漲
- 四月diy電腦硬件行情匯總及分析
- 2021年4月12日DIY組裝電腦配件價(jià)格分析
- 2018年3月19日最新顯卡、cpu、ssd價(jià)格走勢(shì)
- 2017年1月19日內(nèi)存報(bào)價(jià)
- 2017年6月12日最新CPU報(bào)價(jià)(intel)
- 電腦配置網(wǎng):2017年5月24日最新cpu報(bào)價(jià)
- 最新臺(tái)式機(jī)機(jī)械硬盤報(bào)價(jià)2017年5月17日
- 最新cpu報(bào)價(jià)2017年5月16日(intel)
- 最新SSD固態(tài)硬盤報(bào)價(jià)2017年5月2日
- 最新臺(tái)式機(jī)機(jī)械硬盤報(bào)價(jià)2017年5月4日
- 2016最新內(nèi)存報(bào)價(jià)(臺(tái)式機(jī)內(nèi)存)