2014年2月10日最新臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
今天北京中關(guān)村內(nèi)存現(xiàn)貨市場(chǎng),臺(tái)式機(jī)內(nèi)存價(jià)格再次降價(jià)。金士頓8GB單條重回365元價(jià)位,反觀冷清的DIY市場(chǎng),大家都在準(zhǔn)備過(guò)年了,有需求的也許造就入手了。
了解更多內(nèi)存報(bào)價(jià)信息請(qǐng)關(guān)照電腦配置網(wǎng)!
今天北京中關(guān)村內(nèi)存現(xiàn)貨市場(chǎng),臺(tái)式機(jī)內(nèi)存價(jià)格再次降價(jià)。金士頓8GB單條重回365元價(jià)位,反觀冷清的DIY市場(chǎng),大家都在準(zhǔn)備過(guò)年了,有需求的也許造就入手了。
今日北京中關(guān)村臺(tái)式機(jī)內(nèi)存參考報(bào)價(jià)(元) |
||||
廠商品牌 | 規(guī)格型號(hào)(容量/頻率/時(shí)序) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 貨源 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻 經(jīng)典系列 2GB DDR3-1333 | 120 | - | |
宇瞻 經(jīng)典系列 4GB DDR3-1333 | 225 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR3-1333 | - | 缺貨 | ||
宇瞻 經(jīng)典系列 2GB DDR3-1600 | 140 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 4GB DDR3-1600 | 195 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR3-1600 | 365 | |||
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 265 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 | |||
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(雙通道) | 995 | |||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 藍(lán) | 265 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 藍(lán) | 495 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(雙通道)藍(lán) | 535 | |||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(雙通道)藍(lán) | 995 | |||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(雙通道)藍(lán) | 1385 | |||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(雙通道)黑 | 685 | |||
宇瞻 獵豹 8GB DDR3-1600(雙通道) | 635 | |||
宇瞻 捷豹戰(zhàn)神 8GB DDR3-2400(雙通道) | 755 | |||
宇瞻 捷豹戰(zhàn)神 8GB DDR3-2666(雙通道) | 1075 | |||
金士頓 Kingston |
金士頓 2GB DDR3-1333 | 125 | - | |
金士頓 4GB DDR3-1333 | 235 | |||
金士頓 8GB DDR3-1333 | 450 | |||
金士頓 2GB DDR3-1600 | 135 | |||
金士頓 4GB DDR3-1600 | 195 | |||
金士頓 8GB DDR3-1600 | 365 | |||
金士頓 駭客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 | |||
金士頓 駭客Blu 16GB DDR3-1600(雙通道) | 1035 | |||
金士頓 駭客lovo 8GB DDR3-1600(雙通道) | 575 | |||
金士頓 駭客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | |||
金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | |||
金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600(雙通道) | 385 | |||
金士頓 駭客Genesis 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-1600(雙通道) | 585 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2133(雙通道) | 735 | |||
金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1485 | |||
金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2400(雙通道) | 715 | |||
金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1570 | |||
金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2133(雙通道) | 755 | |||
金士頓 駭客Predator 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1570 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2400(雙通道) | 775 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2666(雙通道) | 980 | |||
威剛 ADATA |
威剛 萬(wàn)紫千紅 2GB DDR3-1333 | 135 | - | |
威剛 萬(wàn)紫千紅 4GB DDR3-1333 | - | - | 缺貨 | |
威剛 萬(wàn)紫千紅 8GB DDR3-1333 | - | - | ||
威剛 萬(wàn)紫千紅 2GB DDR3-1600 | 135 | |||
威剛 萬(wàn)紫千紅 4GB DDR3-1600 | 190 | |||
威剛 萬(wàn)紫千紅 8GB DDR3-1600 | 370 | |||
威剛 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 265 | |||
威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | |||
威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 535 | |||
威剛 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 1015 | |||
威剛 XPG V1紅 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | 缺貨 | ||
威剛 XPG V1紅 16GB DDR3-2133 CL=9(雙通道) | 1005 | |||
威剛 XPG V2 8GB DDR3-3100(雙通道) | 5780 | |||
威剛 游戲威龍 8GB DDR3-2400(雙通道) | 655 | |||
威剛 游戲威龍 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1485 | |||
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 135 | - | |
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 250 | - | ||
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 140 | - | ||
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 205 | ↓5 | ||
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 415 |
了解更多內(nèi)存報(bào)價(jià)信息請(qǐng)關(guān)照電腦配置網(wǎng)!
- 顯卡全面降價(jià) 2022年2月顯卡價(jià)格分析及型號(hào)推薦
- 2020年12月30日金士頓KST內(nèi)存報(bào)價(jià)
- 2017年5月10日機(jī)械硬盤(pán)報(bào)價(jià)
- 電腦配置網(wǎng)最新內(nèi)存報(bào)價(jià)2015年12月29日
- 電腦配置網(wǎng)最新SSD固態(tài)硬盤(pán)報(bào)價(jià)2015年12月7日
- 電腦配置網(wǎng)最新固態(tài)硬盤(pán)SSD報(bào)價(jià)2015年7月10日
- 2015年3月10日最新SSD固態(tài)硬盤(pán)報(bào)價(jià)
- 2015年2月22日最新cpu報(bào)價(jià)
- 2014年12月11日最新SSD固態(tài)硬盤(pán)報(bào)價(jià)
- 最新硬盤(pán)報(bào)價(jià)2014年12月10日
- 2014年12月7日最新cpu報(bào)價(jià)
- 最新臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)12月1日