2016最新內(nèi)存報價(臺式機內(nèi)存)
今日北京中關(guān)村臺式機內(nèi)存現(xiàn)貨市場,內(nèi)存價格暫時穩(wěn)定,一線內(nèi)存廠家想死守價格。上周五內(nèi)存降價后,零售端提貨兇猛,內(nèi)存廠家火速提高價格。從周一銷售情況看,內(nèi)存渠道價格有1-2元的降幅,本周看怕還是跌價的命。
了解更多內(nèi)存報價,請關(guān)注本站supercoastalhomes.com
今日北京中關(guān)村臺式機內(nèi)存現(xiàn)貨市場,內(nèi)存價格暫時穩(wěn)定,一線內(nèi)存廠家想死守價格。上周五內(nèi)存降價后,零售端提貨兇猛,內(nèi)存廠家火速提高價格。從周一銷售情況看,內(nèi)存渠道價格有1-2元的降幅,本周看怕還是跌價的命。
今日北京中關(guān)村臺式機內(nèi)存參考報價(元) |
||||
廠商品牌 | 規(guī)格型號(容量/頻率/時序) | 報價 | 漲跌 | 貨源 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻 經(jīng)典系列 2GB DDR3-1333 | 90 | ||
宇瞻 經(jīng)典系列 4GB DDR3-1333 | 140 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR3-1333 | - | 缺貨 | ||
宇瞻 經(jīng)典系列 2GB DDR3-1600 | 90 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 4GB DDR3-1600 | 110 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR3-1600 | 190 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR4-2133 | 195 | ↑5 | ||
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 225 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 | |||
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(雙通道) | 995 | |||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 藍 | 245 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 藍 | 495 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(雙通道)藍 | 535 | |||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(雙通道)藍 | 995 | |||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(雙通道)藍 | 1385 | |||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(雙通道)黑 | 685 | |||
宇瞻 獵豹 8GB DDR3-1600(雙通道) | 635 | |||
宇瞻 捷豹戰(zhàn)神 8GB DDR3-2400(雙通道) | 755 | |||
宇瞻 捷豹戰(zhàn)神 8GB DDR3-2666(雙通道) | 1075 | |||
金士頓 Kingston |
金士頓 2GB DDR3-1333 | 90 | ||
金士頓 4GB DDR3-1333 | 130 | |||
金士頓 8GB DDR3-1333 | 240 | |||
金士頓 2GB DDR3-1600 | 90 | |||
金士頓 4GB DDR3-1600 | 115 | |||
金士頓 8GB DDR3-1600 | 199 | |||
金士頓 8GB DDR4-2133 | 199 | ↑5 | ||
金士頓 駭客Blu 16GB DDR3-1600(雙通道) | 1035 | |||
金士頓 駭客lovo 8GB DDR3-1600(雙通道) | 575 | |||
金士頓 駭客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | |||
金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | |||
金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600(雙通道) | 385 | |||
金士頓 駭客Genesis 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-1600(雙通道) | 585 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2133(雙通道) | 735 | |||
金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1485 | |||
金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2400(雙通道) | 715 | |||
金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1570 | |||
金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2133(雙通道) | 755 | |||
金士頓 駭客Predator 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1570 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2400(雙通道) | 775 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2666(雙通道) | 980 | |||
威剛 ADATA |
威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1333(普條) | 90 | ||
威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1333(普條) | - | 缺貨 | ||
威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1333(普條) | - | |||
威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1600(普條) | 90 | |||
威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1600(普條) | 110 | |||
威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1600(普條) | 199 | |||
威剛 萬紫千紅 8GB DDR4-2133(普條) | 195 | ↑5 | ||
威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | |||
威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 535 | |||
威剛 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 1015 | |||
威剛 XPG V1紅 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | 缺貨 | ||
威剛 XPG V1紅 16GB DDR3-2133 CL=9(雙通道) | 1005 | |||
威剛 XPG V2 8GB DDR3-3100(雙通道) | 5780 | |||
威剛 游戲威龍 8GB DDR3-2400(雙通道) | 655 | |||
威剛 游戲威龍 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1485 | |||
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 95 | ||
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 130 | |||
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 95 | |||
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 120 | |||
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 200 | ↓10 |
了解更多內(nèi)存報價,請關(guān)注本站supercoastalhomes.com
- 2022年3月初cpu及內(nèi)存行情走勢
- 2020年12月30日金士頓KST內(nèi)存報價
- 2019年內(nèi)存價格走勢(6月25號)內(nèi)存還會降價嗎?
- 2018年3月19日最新顯卡、cpu、ssd價格走勢
- 2017年1月19日內(nèi)存報價
- 2017年6月12日最新CPU報價(intel)
- 電腦配置網(wǎng):2017年5月24日最新cpu報價
- 最新臺式機機械硬盤報價2017年5月17日
- 最新cpu報價2017年5月16日(intel)
- 最新SSD固態(tài)硬盤報價2017年5月2日
- 最新臺式機機械硬盤報價2017年5月4日
- 電腦配置網(wǎng)最新CPU報價2016年3月11日