2015年6月23日最新內(nèi)存報(bào)價(jià):
今天北京中關(guān)村內(nèi)存現(xiàn)貨市場(chǎng),臺(tái)式機(jī)內(nèi)存價(jià)格持續(xù)走低,全盤竭綠。金士頓4GB普條將至150元,二線8GB普條最低至260元,一線品牌略貴10元左右,徹底打破了幾年來內(nèi)存價(jià)虛高的困局。馬上就會(huì)迎來端午小長(zhǎng)假,過后內(nèi)存依然可能會(huì)延續(xù)當(dāng)前的降價(jià)勢(shì)頭。
更多內(nèi)存報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注本站supercoastalhomes.com
今天北京中關(guān)村內(nèi)存現(xiàn)貨市場(chǎng),臺(tái)式機(jī)內(nèi)存價(jià)格持續(xù)走低,全盤竭綠。金士頓4GB普條將至150元,二線8GB普條最低至260元,一線品牌略貴10元左右,徹底打破了幾年來內(nèi)存價(jià)虛高的困局。馬上就會(huì)迎來端午小長(zhǎng)假,過后內(nèi)存依然可能會(huì)延續(xù)當(dāng)前的降價(jià)勢(shì)頭。
今日北京中關(guān)村臺(tái)式機(jī)內(nèi)存參考報(bào)價(jià)(元) |
||||
廠商品牌 | 規(guī)格型號(hào)(容量/頻率/時(shí)序) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 貨源 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻 經(jīng)典系列 2GB DDR3-1333 | 120 | - | |
宇瞻 經(jīng)典系列 4GB DDR3-1333 | 200 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR3-1333 | - | 缺貨 | ||
宇瞻 經(jīng)典系列 2GB DDR3-1600 | 120 | |||
宇瞻 經(jīng)典系列 4GB DDR3-1600 | 155 | ↓5 | ||
宇瞻 經(jīng)典系列 8GB DDR3-1600 | 285 | ↓15 | ||
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 225 | ↓15 | ||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | |||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 | |||
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(雙通道) | 995 | |||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 藍(lán) | 265 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 藍(lán) | 495 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(雙通道)藍(lán) | 535 | |||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(雙通道)藍(lán) | 995 | |||
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(雙通道)藍(lán) | 1385 | |||
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | |||
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(雙通道)黑 | 685 | |||
宇瞻 獵豹 8GB DDR3-1600(雙通道) | 635 | |||
宇瞻 捷豹戰(zhàn)神 8GB DDR3-2400(雙通道) | 755 | |||
宇瞻 捷豹戰(zhàn)神 8GB DDR3-2666(雙通道) | 1075 | |||
金士頓 Kingston |
金士頓 2GB DDR3-1333 | 125 | - | |
金士頓 4GB DDR3-1333 | 210 | |||
金士頓 8GB DDR3-1333 | 400 | |||
金士頓 2GB DDR3-1600 | 120 | |||
金士頓 4GB DDR3-1600 | 150 | ↓5 | ||
金士頓 8GB DDR3-1600 | 280 | ↓15 | ||
金士頓 駭客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 | |||
金士頓 駭客Blu 16GB DDR3-1600(雙通道) | 1035 | |||
金士頓 駭客lovo 8GB DDR3-1600(雙通道) | 575 | |||
金士頓 駭客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | |||
金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | |||
金士頓 駭客Genesis 4GB DDR3-1600(雙通道) | 385 | |||
金士頓 駭客Genesis 8GB DDR3-1600(雙通道) | 535 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-1600(雙通道) | 585 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2133(雙通道) | 735 | |||
金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1485 | |||
金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | |||
金士頓 駭客Beast 8GB DDR3-2400(雙通道) | 715 | |||
金士頓 駭客Beast 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1570 | |||
金士頓 駭客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2133(雙通道) | 755 | |||
金士頓 駭客Predator 16GB DDR3-2133(雙通道) | 1570 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2400(雙通道) | 775 | |||
金士頓 駭客Predator 8GB DDR3-2666(雙通道) | 980 | |||
威剛 ADATA |
威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1333 | 120 | ||
威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1333 | - | - | 缺貨 | |
威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1333 | - | - | ||
威剛 萬紫千紅 2GB DDR3-1600 | 105 | |||
威剛 萬紫千紅 4GB DDR3-1600 | 175 | |||
威剛 萬紫千紅 8GB DDR3-1600 | 335 | |||
威剛 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 265 | |||
威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | |||
威剛 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 535 | |||
威剛 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(雙通道) | 1015 | |||
威剛 XPG V1紅 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | 缺貨 | ||
威剛 XPG V1紅 16GB DDR3-2133 CL=9(雙通道) | 1005 | |||
威剛 XPG V2 8GB DDR3-3100(雙通道) | 5780 | |||
威剛 游戲威龍 8GB DDR3-2400(雙通道) | 655 | |||
威剛 游戲威龍 16GB DDR3-2400(雙通道) | 1485 | |||
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 130 | ||
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 210 | |||
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 125 | |||
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 205 | |||
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 380 |
更多內(nèi)存報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注本站supercoastalhomes.com
- 2022年6月顯卡溢價(jià)對(duì)照表 大部分價(jià)格跌破首發(fā)
- 2019年內(nèi)存價(jià)格走勢(shì)(6月25號(hào))內(nèi)存還會(huì)降價(jià)嗎?
- 2017年6月12日最新CPU報(bào)價(jià)(intel)
- 2016年1月23日最新CPU報(bào)價(jià)(intel猛漲,AMD維穩(wěn))
- 電腦配置網(wǎng)最新內(nèi)存報(bào)價(jià)2015年12月29日
- 電腦配置網(wǎng)最新SSD固態(tài)硬盤報(bào)價(jià)2015年12月7日
- 組裝電腦最新內(nèi)存報(bào)價(jià)2015年11月21日
- 電腦配置網(wǎng)最新cpu報(bào)價(jià)2015年11月7日
- 2015年10月28日最新臺(tái)式機(jī)硬盤報(bào)價(jià)
- 電腦配置網(wǎng)最新固態(tài)硬盤SSD報(bào)價(jià)2015年7月10日
- 2015年7月4日最新cpu報(bào)價(jià)
- 2015年6月28日最新臺(tái)式機(jī)硬盤報(bào)價(jià)