2014.7.28最新AMD處理器報(bào)價(jià)
今天北京中關(guān)村AMD處理器現(xiàn)貨市場(chǎng),AMD處理器價(jià)格將有波動(dòng)。AMD市場(chǎng)已有風(fēng)聲,某款入門級(jí)別APU雙核跌破百元。
更多CPU報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注本站!
今天北京中關(guān)村AMD處理器現(xiàn)貨市場(chǎng),AMD處理器價(jià)格將有波動(dòng)。AMD市場(chǎng)已有風(fēng)聲,某款入門級(jí)別APU雙核跌破百元。
北京中關(guān)村AMD CPU參考報(bào)價(jià)(元) | ||||
● FM2接口 |
||||
型號(hào) |
核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
A10-7850k | 四核 | 3700MHz/4MB/28nm/Radeon R7 |
1100 |
|
A10-5800k | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 630 | - |
A8-5600k | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 490 | - |
A6-5400K | 雙核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | - | - |
A4-5300(散) |
雙核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 180 | - |
X4-760k(盒) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/No GPU | 375 | - |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 320 | - |
X4-740(盒) |
四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 400 | - |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 305 | - |
● FM1接口 |
||||
型號(hào) |
核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
A8-3870(不鎖倍頻) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 519 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | 489 | 停產(chǎn) |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 420 | - |
A6-3650(散) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 380 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 335 | - |
A4-3400(散) | 雙核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 125 | - |
A4-3400(盒) | 雙核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 185 | - |
A4-3300(散) | 雙核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 120 | - |
A4-3300(盒) | 雙核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 180 | - |
速龍II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | - |
速龍II X4 651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | - |
速龍II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 350 | - |
速龍II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 395 | - |
速龍II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 310 | - |
速龍II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 335 | - |
● AM3+接口“推土機(jī)” |
||||
型號(hào) |
核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
FX8350(盒) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1199 | - |
FX8320(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 899 | - |
FX6350(盒) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 730 | - |
FX6350(散) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 680 | - |
FX4300(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 510 | - |
FX4300(散) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 415 | - |
● AM2+/AM3接口 |
||||
型號(hào) | 核心 | 規(guī)格(主頻/緩存/工藝) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
閃龍單核 SP145(散) | 單核 | 2800MHz/512KB/45nm | 170 | - |
速龍 X2 5200(散) | 雙核 | 2300MHz/1MB/45nm | 200 | - |
閃龍 II X2 190(散) | 雙核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 190 | - |
速龍 II X2 240(散) | 雙核 | 2800MHz/2MB/45nm | 185 | - |
速龍 II X2 245(散) | 雙核 | 2900MHz/2MB/45nm | 195 | - |
速龍 II X2 250(散) | 雙核 | 3000MHz/2MB/45nm | 200 | - |
速龍 II X2 250(盒) | 雙核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龍 II X2 255(散) | 雙核 | 3100MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龍 II X2 255(盒) | 雙核 | 3100MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龍 II X2 260(盒) | 雙核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
速龍 II X2 270(散) | 雙核 | 3400MHz/2MB/45nm | 220 | - |
速龍 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 400 | - |
速龍 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龍 II X4 645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 390 | - |
速龍 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | - | - |
速龍 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 460 | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 490 | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 600 | - |
Phenom II X4 960T(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm/95W | 650 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 500 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 610 | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 600 | 充足 |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | 少量 |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
更多CPU報(bào)價(jià)請(qǐng)關(guān)注本站!
- 2018年3月19日最新顯卡、cpu、ssd價(jià)格走勢(shì)
- 2017年6月12日最新CPU報(bào)價(jià)(intel)
- 電腦配置網(wǎng):2017年5月24日最新cpu報(bào)價(jià)
- 最新臺(tái)式機(jī)機(jī)械硬盤報(bào)價(jià)2017年5月17日
- 最新cpu報(bào)價(jià)2017年5月16日(intel)
- 最新SSD固態(tài)硬盤報(bào)價(jià)2017年5月2日
- 最新臺(tái)式機(jī)機(jī)械硬盤報(bào)價(jià)2017年5月4日
- 2016最新內(nèi)存報(bào)價(jià)(臺(tái)式機(jī)內(nèi)存)
- 電腦配置網(wǎng)最新CPU報(bào)價(jià)2016年3月11日
- 2016年最新SSD固態(tài)硬盤報(bào)價(jià)2016.1.31
- 2016年1月23日最新CPU報(bào)價(jià)(intel猛漲,AMD維穩(wěn))
- 2016最新硬盤報(bào)價(jià)(臺(tái)式機(jī)硬盤)